Full-Extension Telescopic Slides
Compare roll-formed full-extension slides for drawers and pull-out assemblies in workshops and industrial equipment.
Compare full-extension slides
A full-extension slide gives access to the full depth of the drawer. Check the datasheet for the exact travel and load rating at your chosen length.
| Series | Load capacity | Closed length | Features |
|---|---|---|---|
| Series 040 | up to 30 kg per pair | 200 to 500 mm | hold-in, Air Motion® |
| Series 040 | up to 30 kg per pair | 300 to 500 mm | soft-close, Air Motion® |
| Series 072 | up to 50 kg per pair | 250 to 700 mm | hold-in, quick release, Air Motion® |
| Series 072 | up to 45 kg per pair | 350 to 700 mm | soft-close, quick release, Air Motion® |
| Series 072 | up to 45 kg per pair | 350 to 700 mm | push-to-open, quick release, Air Motion® |
| Series 036 | up to 40 kg per pair | 406 to 711 mm | soft-close, hold-out |
| Series 037 | up to 60 kg per pair | 400 to 750 mm | soft-close, hold-out, Air Motion® |
| Series 038 | up to 60 kg per pair | 400 to 700 mm | soft-close, hold-out, Air Motion® |
| Series 039 | up to 155 kg per pair | 305 to 711 mm | hold-in, hold-out, Air Motion® |
| Series 039 | up to 75 kg per pair | 406 to 711 mm | self-closing, hold-out, Air Motion® |
| Series 048 | up to 150 kg per pair | 800 to 1200 mm | hold-in |
| Series 070 | up to 160 kg per pair | 305 to 914 mm | hold-in |
| Series 076 | up to 230 kg per pair | 254 to 1524 mm | soft stop |
| Series 076 | up to 230 kg per pair | 305 to 1524 mm | soft stop, locking in the closed and open positions |
For higher loads, see our CNC-machined telescopic slides up to 2,500 kg per pair.
